Sedan införselstoppet för Izhmash efter Rysslands krimanektering, har Anschutz marknads andel blivit mer än 97%, vilket förstås förhindrat prispress.
Anschütz 1827 F Walnut | Anschütz 1827 F | Feinwerkbau P75 Biathlon | FX Biathlon MKI | FX Biathlon MKII | Pioner 345 Biathlon | Steyr LGB1 Biathlon | Zbroia Biathlon |
Bild | |||||||
Leverantör | Staffansvapen | Sportec | Hurricane | Hurricane | Skidskytteshopen | Staffansvapen | Skidskytteshopen |
Tillv. land | Tyskland | Tyskland | Sverige | Sverige | Ryssland | Österrike | Ukraina |
Ca pris | 38000 | 31 500 | ? | 15 290 | 17 970 | 26 675 | 9 999 |
Vikt | 3,7 | 4,1 | 3,3 | 2,9 | 3,8 | 3,6 | 3,7 |
199 | 199 | 167 | 160 | 165 | |||
Avtrycksvikt | Ställbar | Ställbar | Ställbar | Ställbar | Ställbar | Ställbar | 0,5 |
kolv material | Poppel | Bok | Syntet | Syntet | Valnöt | Bok | Bok |
Med i priset | 5 magazines, | 0 magasin | Hård väska, 1 magasin | Hård väska, 1 magasin | Hård väska, 4 magasin | Väska, 2 st magasin | 1 st magasin |
Höger/ Vänster | ? | Passar både vänster och höger | Höger/Vänster | Höger/ | Höger/ | Höger/Vänster | Höger |
Snöluckor | Nej | 2 | Nej | Nej | 2 | 2 | 1+? |
Pris lösa magasin | ? | 360 | 360 | 120 | ? | 150 | |
Kommentar 1 | Vikt utan diopter | Vikt utan diopter | |||||
Category:
Geväret